測(cè)量范圍 | -100kPa——6~6kPa——60MPa |
|
|
壓力類(lèi)型 | 表壓/絕壓/密封壓 |
|
|
供電 | 24VDC | 5VDC | |
輸出 | 4-20mA、0-10V、485RTU、1-5V、0-5V | 0.5-4.5(推薦)、1-5V、0-5V | |
精度 | 0.1 | 0.25 | 0.5 |
溫度系數(shù) | 0.1%FS/10℃ | 0.2%FS10℃ | 0.25%FS/10℃ |
溫度影響 | 0.2%FS(-20~65℃) | 0.5%FS(-20~65℃) | 1%FS(-20~65℃) |
電氣連接 | 直接引線(xiàn)、M12航插、赫斯曼、派克接頭、可帶顯示、可帶開(kāi)關(guān)量輸出、定制 | ||
過(guò)程連接 | 多種接口形式、并支持定制 | ||
膜片材料 | 316L、HASC、定制 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65、直接引線(xiàn)的可達(dá)IP68 | ||
防爆性能 | Ex D II 把他(可選),僅使用于直接引線(xiàn)的電氣連接方式 | ||
使用壽命 | ≥10^7壓力循環(huán) | ||
絕緣電阻 |
≥100MΩ/500VDC |
||
環(huán)境溫度 | -20~80℃ | ||
介質(zhì)溫度 | -30~100℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 |
-40~80℃ |
|
|
注1:5VDC供電時(shí),1-5V和0-5V輸出不適用于0.1%精度等級(jí)。
注2:485RTU輸出的不適用于0.1%精度等級(jí)。
注3:帶開(kāi)關(guān)量輸出的,供電電源為24VDC,模擬量輸出為4-20mA
注4:過(guò)程連接為M20 X 1.5(M)純平膜、M20 X 1.5(M)前伸波紋膜的無(wú)0.1%精度等級(jí)。
注5:過(guò)程連接為M20 X 1.5(M)純平膜、M20 X 1.5(M)前伸波紋膜的僅適用于250kPa以上量程。
注6:12航插為4芯